投資項目代碼 | 2311-440100-15-01-445136 | |||||||
投資項目名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目 | |||||||
招標項目名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(廣東省海洋觀測監測能力提升-廣東省海洋觀測站點建設) | |||||||
標段(包)名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(廣東省海洋觀測監測能力提升-廣東省海洋觀測站點建設) | |||||||
公示名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(廣東省海洋觀測監測能力提升-廣東省海洋觀測站點建設)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2024年9月3日 | |||||||
評標情況 | 排名 | 投標單位名稱 | 商務得分 | 技術(服務)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | ||
1 | (主)國家海洋局南海預報中心;(成)廣東省測繪工程有限公司;(成)山東省經海儀器設備有限公司 | 31.50 | 49.40 | 9.99 | 90.89 | |||
2 | (主)國家海洋局深圳海洋環境監測中心站;(成)廣州南方測繪科技股份有限公司 | 17.50 | 23.40 | 9.98 | 50.88 | |||
3 | (主)青島華航環境科技有限責任公司;(成)廣東省地質測繪院 | 7.50 | 24.00 | 9.99 | 41.49 | |||
4 | 廣州國測規劃信息技術有限公司 | 6.00 | 24.00 | 9.98 | 39.98 | |||
第一中標候選人 | (主)國家海洋局南海預報中心;(成)廣東省測繪工程有限公司;(成)山東省經海儀器設備有限公司 | |||||||
投標報價 | 22,556,338.00 | |||||||
質量承諾 | 滿足招標文件要求 | 工期(交貨期) | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日前完成 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 許煒銘 | 資質資格 | / | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | |||||||
第二中標候選人 | (主)國家海洋局深圳海洋環境監測中心站;(成)廣州南方測繪科技股份有限公司 | |||||||
投標報價 | 22,680,000.00 | |||||||
質量承諾 | 滿足招標文件要求 | 工期(交貨期) | 自合同簽訂之日起至2026年1月31日前完成 | |||||
擬派項目負責人姓名 | 孫興年 | 資質資格 | / | |||||
業績 | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | |||||||
異議受理部門 | 廣東省地質環境監測總站 | 聯系地址 | 廣州市天河區廣州大道北910號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 鮑工 | 聯系電話 | 020-87795576 | |||||
招標投標監督部門 | 廣東省自然資源廳 | 聯系電話 | 020-83629612 | |||||
聯系地址 | 廣州市天河區體育東路160號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年9月7日0:00 | 公示結束日期 | 2024年9月10日0:00 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 無 |
地址:廣州市越秀區東風東路745號紫園商務大廈2003室