投資項目代碼 | 2311-440106-04-01-354201 | ||||||
投資項目名稱 | 作物所科研辦公條件改造 | ||||||
招標項目名稱 | 作物所科研辦公條件改造施工專業承包 | ||||||
標段(包)名稱 | 作物所科研辦公條件改造施工專業承包 | ||||||
公示名稱 | 作物所科研辦公條件改造施工專業承包中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | 2024年9月4日 | ||||||
評標情況 | 排名 | 中標候選人名稱 | 技術標得分 | 價格得分 | 綜合得分 | ||
1 | 廣東建雅建設工程有限公司 | 19.5 | 79.94 | 99.44 | |||
2 | 廣東省建筑裝飾集團公司 | 17.00 | 79.94 | 96.94 | |||
3 | 廣東省裝飾有限公司 | 16.95 | 79.91 | 96.86 | |||
4 | 廣東世紀達建設集團有限公司 | 16.75 | 79.85 | 96.60 | |||
5 | 廣東愛富蘭建設有限公司 | 14.00 | 79.76 | 93.76 | |||
第一中標候選人 | 廣東建雅建設工程有限公司 | ||||||
投標報價 | 3785377.00 | ||||||
質量承諾 | 按招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 詹小松 | 資質資格 | 二級建造師注冊證書:粵2442008200800194 | ||||
業績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | |||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
第二中標候選人 | 廣東省建筑裝飾集團公司 | ||||||
投標報價 | 3762802.55 | ||||||
質量承諾 | 按招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 鄭浩然 | 資質資格 | 二級建造師注冊證書:粵2442015201503695 | ||||
業績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | |||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
第三中標候選人 | 廣東省裝飾有限公司 | ||||||
投標報價 | 3789585.04 | ||||||
質量承諾 | 按招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求 | ||||
擬派項目負責人姓名 | 鄭仲信 | 資質資格 | 二級建造師注冊證書:粵2442019202003485 | ||||
業績 | / | ||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 滿足招標文件要求 | |||||
業績情況 | 滿足招標文件要求 | ||||||
異議受理部門 | 廣東省農業科學院作物研究所 | 聯系地址 | 廣州市天河區五山路金穎西二街18號 | ||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-85266862 | ||||
招標投標監督部門 | 廣東省農業科學院作物研究所 | 聯系電話 | 020-85266862 | ||||
聯系地址 | 廣州市天河區五山路金穎西二街18號 | ||||||
公示開始時間 | 2024年9月10日0:00 | 公示結束日期 | 2024年9月13日0:00 | ||||
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 無 |
地址:廣州市越秀區東風東路745號紫園商務大廈2003室